| NO. | PRODUCT NAME | Standard | Certificate | CAS No. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Semaglutide | IN-HOUSE | DMF | 910463-68-2 |
| 2 | Tirzepatide | IN-HOUSE | DMF | 2023788-19-2 |
| 3 | Retatrutide | IN-HOUSE | 2381089-83-2 | |
| 4 | Octreotide | GMP/WC | 79517-01-4 | |
| 5 | Buserelin | BP/EP | 57982-77-1 | |
| 6 | Leuprorelin | GMP/CEP | 53714-56-0 | |
| 7 | Abaloparatide | 247062-33-5 | ||
| 8 | Abarelix | 183552-38-7 | ||
| 9 | Alarelin | 79561-22-1 | ||
| 10 | Antide | 112568-12-4 | ||
| 11 | AOD-9604 | 221231-10-3 | ||
| 12 | Atosiban | GMP/WC | 90779-69-4 | |
| 13 | Bivalirudin | USP | DMF | 128270-60-0 |
| 14 | Calcitonin (Salmon) | EP/BP/USP | GMP | 47931-85-1 |
| 15 | Carbetocin | GMP/WC | 37025-55-1 | |
| 16 | Carperitide | 89213-87-6 | ||
| 17 | Cetrorelix | GMP | 120287-85-6 | |
| 18 | CJC-1295 | 863288-34-0 | ||
| 19 | Corticotropin | USP | 9002-60-2 | |
| 20 | Degarelix | 214766-78-6 | ||
| 21 | Desirudin | 120993-53-5 | ||
| 22 | Deslorelin | 57773-65-6 | ||
| 23 | Desmopressin | BP/USP/EP | GMP/WC | 16679-58-6 |
| 24 | Dynorphin A(1-13) | 72957-38-1 | ||
| 25 | Eledoisin | 69-25-0 | ||
| 26 | Eptifibatide | GMP/WC | 188627-80-7 | |
| 27 | Etelcalcetide | 1262780-97-1 | ||
| 28 | Exenatide | GMP | 141732-76-5 | |
| 29 | Fertirelin | 38234-21-8 | ||
| 30 | Ganirelix | WC | 123246-29-7 | |
| 31 | GHRP-1 | IN-HOUSE | 141925-59-9 | |
| 32 | GHRP-2(pralmorelin) | IN-HOUSE | 158861-67-7 | |
| 33 | GHRP-3 | IN-HOUSE | 259230-56-3 | |
| 34 | GHRP-4 | IN-HOUSE | 104180-25-8 | |
| 35 | GHRP-5 | IN-HOUSE | 76338-80-2 | |
| 36 | GHRP-6 | IN-HOUSE | 87616-84-0 | |
| 37 | Glatiramer | 147245-92-9 | ||
| 38 | Glucagon | GMP | 16941-32-5 | |
| 39 | GLP-1 (7-37) | IN-HOUSE | 106612-94-6 | |
| 40 | Gonadorelin | 33515-09-2 | ||
| 41 | Goserelin | 65807-02-5 | ||
| 42 | HGH176-191 | IN-HOUSE | 66004-57-7 | |
| 43 | Histrelin | 76712-82-8 | ||
| 44 | Ibutamoren(MK-677) | IN-HOUSE | 159634-47-6 | |
| 45 | Icatibant | 130308-48-4 | ||
| 46 | Insulins and insulin-mimetics | IN-HOUSE | - | |
| 47 | Ipamorelin | 170851-70-4 | ||
| 48 | Lanreotide | 108736-35-2 | ||
| 49 | Lenomorelin (ghrelin) | - | ||
| 50 | lenomorelin (ghrelin) mimetics | IN-HOUSE | - | |
| 51 | Lepirudin | 138068-37-8 | ||
| 52 | Linaclotide | DMF | 851199-59-2 | |
| 53 | Liraglutide | GMP/WC | 204656-20-2 | |
| 54 | Lixisenatide | 320367-13-3 | ||
| 55 | Lypressin | 50-57-7 | ||
| 56 | Melanotan II | 121062-08-6 | ||
| 57 | Nafarelin | 76932-56-4 | ||
| 58 | Nesiritide | DMF | 124584-08-3 | |
| 59 | Oxytocin | GMP/CEP/WC | 50-56-6 | |
| 60 | Pasireotide | 396091-73-9 | ||
| 61 | Pitressin | 11000-17-2 | ||
| 62 | Plecanatide | 467426-54-6 | ||
| 63 | Pramlintide | 151126-32-8 | ||
| 64 | Protamine Sulfate | 98001-69-5 | ||
| 65 | Protirelin | GMP | 24305-27-9 | |
| 66 | Sermorelin | 86168-78-7 | ||
| 67 | Sincalide | 25126-32-3 | ||
| 68 | Somatostatin | GMP | 51110-01-1 | |
| 69 | Taltirelin | 103300-74-9 | ||
| 70 | Terlipressin | GMP/WC | 14636-12-5 | |
| 71 | Teriparatide (PTH 1-34) | DMF | 52232-67-4 | |
| 72 | Tesamorelin | 218949-48-5 | ||
| 73 | Tetracosactide | 16960-16-0 | ||
| 74 | Thymalfasin | GMP | 69440-99-9 | |
| 75 | Thymopentin | GMP | 69558-55-0 | |
| 76 | Thymosin β4 | 77591-33-4 | ||
| 77 | Thymosin-β4 and its derivatives (TB-500) | IN-HOUSE | 77591-33-4 | |
| 78 | Triptorelin | GMP | 57773-63-4 | |
| 79 | Vapreotide | 103222-11-3 | ||
| 80 | Ziconotide | 107452-89-1 |
| NO. | PRODUCT NAME | Standard | Certificate | CAS No. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acyclovir | 59277-89-3 | ||
| 2 | Algestone Acetophenide | 24356-94-3 | ||
| 3 | Allylestrenol | 432-60-0 | ||
| 4 | Amikacin | 37517-28-5 | ||
| 5 | Amoxicillin Trihydrate | 61336-70-7 | ||
| 6 | Ampicillin Sodium+Sullbactam Sodium | / | ||
| 7 | Ampicillin Trihydrate | 7177-48-2 | ||
| 8 | Antipyrine | 60-80-0 | ||
| 9 | Artemisinin | 63968-64-9 | ||
| 10 | Aspirin | 50-78-2 | ||
| 11 | Azithromycin | 83905-01-5 | ||
| 12 | Azithromycin Dihydrate | 117772-70-0 | ||
| 13 | Bacitracin Zinc | 1405-89-6 | ||
| 14 | Benserazide HCL | 14919-77-8 | ||
| 15 | Betadex Sulfobutyl Ether Sodium | 182410-00-0 | ||
| 16 | Betamethasone | 378-44-9 | ||
| 17 | Biotin | 58-85-5 | ||
| 18 | Budesonide | 51333-22-3 | ||
| 19 | Calcium Pantothenate | 137-08-6 | ||
| 20 | Canrenone | 976-71-6 | ||
| 21 | Captopril | 62571-86-2 | ||
| 22 | Carbamazepine | 298-46-4 | ||
| 23 | Carboplatin | 41575-94-4 | ||
| 24 | Cefazolin Sodium | 27164-46-1 | ||
| 25 | Cefotaxime Sodium | 64485-93-4 | ||
| 26 | Ceftazidime (Sodium Carbonate) | 72558-82-8 | ||
| 27 | Ceftriaxone Sodium | 74578-69-1 | ||
| 28 | Cephalexin Monohydrate | 23325-78-2 | ||
| 29 | Cetilistate | 282526-98-1 | ||
| 30 | Cetirizine | 83881-51-0 | ||
| 31 | Chenodeoxycholic Acid | 474-25-9 | ||
| 32 | Chloramphenicol | 56-75-7 | ||
| 33 | Chondroitin Sulfate | 9007-28-7 | ||
| 34 | Cimetidine | 51481-61-9 | ||
| 35 | Ciprofloxacin HCL | 93107-08-5 | ||
| 36 | Cisplatin | 15663-27-1 | ||
| 37 | Citicoline Sodium | 33818-15-4 | ||
| 38 | Clarithromycin | 81103-11-9 | ||
| 39 | Clindamycin HCL | 21462-39-5 | ||
| 40 | Clindamycin Phosphate | 24729-96-2 | ||
| 41 | Clobetasol Propionate | 25122-46-7 | ||
| 42 | Clozapine | 5786-21-0 | ||
| 43 | Coenzyme Q10 | 303-98-0 | ||
| 44 | Colistin Sulfate | 1264-72-8 | ||
| 45 | Cortisone Acetate | 50-04-4 | ||
| 46 | Creatine Monohydrate | 6020-87-7 | ||
| 47 | Cyanocobalamin | 68-19-9 | ||
| 48 | Cyclen | 294-90-6 | ||
| 49 | Cyproterone Acetate | 427-51-0 | ||
| 50 | Daclatasvir | 1009119-64-5 | ||
| 51 | Daclatasvir Dihydrochloride | 1009119-65-6 | ||
| 52 | Dapagliflozin | 461432-26-8 | ||
| 53 | Dapagliflozin Propanediol Monohydrate | 960404-48-2 | ||
| 54 | Deflazacort | 14484-47-0 | ||
| 55 | Desferrioxamine Mesylate | 138-14-7 | ||
| 56 | Desogestrel | 54024-22-5 | ||
| 57 | Desonide | 638-94-8 | ||
| 58 | Dexamethasone | 50-02-2 | ||
| 59 | Dexamethasone Sodium Phosphate | 2392-39-4 | ||
| 60 | DHEA(Prasterone) | 53-43-0 | ||
| 61 | Diacetyl Acyclovir | 75128-73-3 | ||
| 62 | Dicyandiamide | 461-58-5 | ||
| 63 | Diosmin | 520-27-4 | ||
| 64 | Dipyridamole | 58-32-2 | ||
| 65 | Doxycycline Hyclate | 24390-14-5 | ||
| 66 | D-Panthenol | 81-13-0 | ||
| 67 | Drospirenone | 67392-87-4 | ||
| 68 | Dutasteride | 164656-23-9 | ||
| 69 | Dydrogesterone | 152-62-5 | ||
| 70 | Empagliflozin | 864070-44-0 | ||
| 71 | Enalapril | 75847-73-3 | ||
| 72 | Enoxaparin Sodium | 679809-58-6 | ||
| 73 | Eplerenone | 107724-20-9 | ||
| 74 | Esomeprazole Magnesium | 161973-10-0 | ||
| 75 | Estradiol | 50-28-2 | ||
| 76 | Estradiol Enanthate | 4956-37-0 | ||
| 77 | Estradiol Valerate | 979-32-8 | ||
| 78 | Estriol | 50-27-1 | ||
| 79 | Ethinyl Estradiol | 57-63-6 | ||
| 80 | Exemestane | 107868-30-4 | ||
| 81 | Fenobarbital | 50-06-6 | ||
| 82 | Finasteride | 98319-26-7 | ||
| 83 | Florfenicol | 73231-34-2 | ||
| 84 | Fludrocortisone Acetate | 514-36-3 | ||
| 85 | Flunixin Meglumine | 42461-84-7 | ||
| 86 | Flunixin Meglumine | 42461-84-7 | ||
| 87 | Fluocinolone Acetonide | 67-73-2 | ||
| 88 | Fluticasone Propionate | 80474-14-2 | ||
| 89 | Folic Acid | 59-30-3 | ||
| 90 | Gabapentin | 60142-96-3 | ||
| 91 | Gadobutrol | 138071-82-6 | ||
| 92 | Gadolinium Dota Meglumine | 92943-93-6 | ||
| 93 | Gemcitabine HCL | 122111-03-9 | ||
| 94 | Gentamycin Sulfate | 1405-41-0 | ||
| 95 | Gestrinone | 16320-04-0 | ||
| 96 | Griseofulvin | 126-07-8 | ||
| 97 | Heparin Sodium | 9041-08-1 | ||
| 98 | Hydrochlorothiazide | 58-93-5 | ||
| 99 | Hydrocortisone | 50-23-7 | ||
| 100 | Hydrocortisone Acetate | 50-03-3 | ||
| 101 | Hydrocortisone Sodium Succinate | 125-04-2 | ||
| 102 | Ibuprofen | 15687-27-1 | ||
| 103 | Inositol | 87-89-8 | ||
| 104 | Iodixanol | 92339-11-2 | ||
| 105 | Iohexol | 66108-95-0 | ||
| 106 | Iopamidol | 62883-00-5 | ||
| 107 | Ioversol | 87771-40-2 | ||
| 108 | Irbesartan | 138402-11-6 | ||
| 109 | Isotretinoin | 4759-48-2 | ||
| 110 | Ivermectin | 70288-86-7 | ||
| 111 | Ketoprofen | 22071-15-4 | ||
| 112 | Ketotifen Fumarate | 34580-14-8 | ||
| 113 | Lamivudine | 134678-17-4 | ||
| 114 | L-Arginine | 74-79-3 | ||
| 115 | L-Aspartic Acid | 56-84-8 | ||
| 116 | L-Carnitine | 541-15-1 | ||
| 117 | L-Carnitine Tartrate | 36687-82-8 | ||
| 118 | L-Cystine | 56-89-3 | ||
| 119 | Letrozole | 112809-51-5 | ||
| 120 | Levamisole | 14769-73-4 | ||
| 121 | Levamisole HCL | 16595-80-5 | ||
| 122 | Levetiracetam | 102767-28-2 | ||
| 123 | Levodopa | 59-92-7 | ||
| 124 | Levofloxacin | 100986-85-4 | ||
| 125 | Levofloxacin Hemihydrate | 138199-71-0 | ||
| 126 | Levonorgestrel | 797-63-7 | ||
| 127 | Linagliptin | 668270-12-0 | ||
| 128 | Liraglutide | 204656-20-2 | ||
| 129 | L-Isoleucine | 73-32-5 | ||
| 130 | L-Leucine | 61-90-5 | ||
| 131 | L-Lysine Hydrochloride | 10098-89-2 | ||
| 132 | Losartan | 114798-26-4 | ||
| 133 | Losartan Potassium | 124750-99-8 | ||
| 134 | L-Proline | 147-85-3 | ||
| 135 | L-Tryptophan | 73-22-3 | ||
| 136 | L-Tyrosine | 60-18-4 | ||
| 137 | L-Valine | 72-18-4 | ||
| 138 | Lynestrenol | 52-76-6 | ||
| 139 | Medroxyprogesterone Acetate | 71-58-9 | ||
| 140 | Mefenamic Acid | 61-68-7 | ||
| 141 | Megestrol Acetate | 595-33-5 | ||
| 142 | Meglumine | 6284-40-8 | ||
| 143 | Meropenem | 96036-03-2 | ||
| 144 | Methyldopa | 555-30-6 | ||
| 145 | Methylprednisolone | 83-43-2 | ||
| 146 | Methylprednisolone Acetate | 53-36-1 | ||
| 147 | Metronidazole | 443-48-1 | ||
| 148 | Mifepristone | 84371-65-3 | ||
| 149 | Molnupiravir | 2349386-89-4 | ||
| 150 | Mometasone Furoate | 83919-23-7 | ||
| 151 | Montelukast Sodium | 151767-02-1 | ||
| 152 | Moxifloxacin | 151096-09-2 | ||
| 153 | Mupirocin | 12650-69-0 | ||
| 154 | Nicotinamide | 98-92-0 | ||
| 155 | Nitrofurazone | 59-87-0 | ||
| 156 | Norethindrone | 68-22-4 | ||
| 157 | Norfloxacin | 70458-96-7 | ||
| 158 | Norgestrel | 6533-00-2 | ||
| 159 | Olmesartan | 144689-24-7 | ||
| 160 | Orlistat | 96829-58-2 | ||
| 161 | Oxaliplatin | 61825-94-3 | ||
| 162 | Oxytetracycline HCL | 2058-46-0 | ||
| 163 | Pantoprazole | 102625-70-7 | ||
| 164 | Paracetamol | 103-90-2 | ||
| 165 | Paxlovid | 2628280-40-8 | ||
| 166 | Penicillin G Potassium | 113-98-4 | ||
| 167 | Penicillin G Sodium | 69-57-8 | ||
| 168 | Penicillin V Potassium | 132-98-9 | ||
| 169 | Pimobendan | 74150-27-9 | ||
| 170 | Piracetam | 7491-74-9 | ||
| 171 | Potassium Iodide | 7681-11-0 | ||
| 172 | Prednisolone | 50-24-8 | ||
| 173 | Prednisolone Sodium Phosphate | 125-02-0 | ||
| 174 | Prednisone | 53-03-2 | ||
| 175 | Pregabalin | 148553-50-8 | ||
| 176 | Pregnenolone | 145-13-1 | ||
| 177 | Primidone | 125-33-7 | ||
| 178 | Progesterone | 57-83-0 | ||
| 179 | Propranolol Hydrochloride | 318-98-9 | ||
| 180 | Pyridoxine hydrochloride | 58-56-0 | ||
| 181 | Rifampin | 13292-46-1 | ||
| 182 | Rivastigmine | 123441-03-2 | ||
| 183 | Rosuvastatin Calcium | 147098-20-2 | ||
| 184 | Semaglutide | 910463-68-2 | ||
| 185 | Sevelamer Carbonate | 845273-93-0 | ||
| 186 | Simvastatin | 79902-63-9 | ||
| 187 | Sitagliptin Phosphate Monohydrate | 654671-77-9 | ||
| 188 | Sofosbuvir | 1190307-88-0 | ||
| 189 | Spectinomycin Sulfate | 23312-56-3 | ||
| 190 | Spiramycin | 8025-81-8 | ||
| 191 | Spironolactone | 52-01-7 | ||
| 192 | Sucralfate | 54182-58-0 | ||
| 193 | Sulfadiazine | 68-35-9 | ||
| 194 | Sulfadoxine | 2447-57-6 | ||
| 195 | Sulfamethoxazole | 723-46-6 | ||
| 196 | Synephrine Hydrochloride | 5985-28-4 | ||
| 197 | Tadalafil | 171596-29-5 | ||
| 198 | Teicoplanin | 61036-62-2 | ||
| 199 | Telmisartan | 144701-48-4 | ||
| 200 | Tenofovir | 147127-20-6 | ||
| 201 | Tetracycline Hydrochloride | 64-75-5 | ||
| 202 | Theophylline Anhydrous | 58-55-9 | ||
| 203 | Thiamine hydrochloride | 67-03-8 | ||
| 204 | Thiamine Nitrate | 532-43-4 | ||
| 205 | Thiamphenicol | 15318-45-3 | ||
| 206 | Ticagrelor | 274693-27-5 | ||
| 207 | Tilmicosin Phosphate | 137330-13-3 | ||
| 208 | Tranexamic Acid | 701-54-2 | ||
| 209 | Triamcinolone Acetonide | 76-25-5 | ||
| 210 | Trilostane | 13647-35-3 | ||
| 211 | Trimebutine Maleate | 34140-59-5 | ||
| 212 | Trimethoprim | 738-70-5 | ||
| 213 | Tulathromycin | 280755-12-6 | ||
| 214 | Tylosin Tartrate | 1405-54-5 | ||
| 215 | Ursodeoxycholic Acid(UDCA) | 128-13-2 | ||
| 216 | Valsartan | 137862-53-4 | ||
| 217 | Valsartan Methyl Ester | 137863-17-3 | ||
| 218 | Vancomycin | 1404-90-6 | ||
| 219 | Vinpocetine | 42971-09-5 | ||
| 220 | Vitamin A Acetate | 127-47-9 | ||
| 221 | Vitamin C | 50-81-7 |
| NO. | PRODUCT NAME | Standard | Certificate | CAS No. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 A-Hydroxyprednisolone | IN-HOUSE | 13951-70-7 | |
| 2 | 16 Alpha-Methyl Epoxide(8DM) | IN-HOUSE | 24916-90-3 | |
| 3 | 16-Beta Methyl Epoxide(DB11) | IN-HOUSE | 981-34-0 | |
| 4 | Canrenone | IN-HOUSE | 976-71-6 | |
| 5 | D5(Deflazacort Intermediate) | IN-HOUSE | 13649-88-2 | |
| 6 | F9(Finasteride Intermedaite) | IN-HOUSE | 98319-24-5 | |
| 7 | H6(Hydrocortisone Intermediate) | IN-HOUSE | 7753-60-8 | |
| 8 | P1(Methylprednisolone Intermediate) | IN-HOUSE | 6870-94-6 | |
| 9 | Diacetyl Acyclovir | IN-HOUSE | 86357-14-0 | |
| 10 | Sitagliptin Base | IN-HOUSE | 486460-32-6 | |
| 11 | Acetoxy Empagliflozin | IN-HOUSE | 915095-99-7 | |
| 12 | 21-Hydroxy-20-Methyl-Pregn-4-Ene-3-One(BA) | IN-HOUSE | 66512-11-6 | |
| 13 | 4-Androstenedione | IN-HOUSE | 63-05-8 | |
| 14 | DAPAGLIFLOZIN N-2 INTERMEDIATE | IN-HOUSE | 461432-25-7 | |
| 15 | LINAGLIPTIN INTERMEDIATE | IN-HOUSE | 309956-78-3 |
| NO. | PRODUCT NAME | Standard | Certificate | CAS No. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D-Panthenol 50%/75%/98% | IN-HOUSE | ISO | 81-13-0 |
| 2 | DL-Panthenol 99%/50% | IN-HOUSE | ISO | 16485-10-2 |
| 3 | Coenzyme Q10 | IN-HOUSE | ISO | 303-98-0 |
| 4 | Sodium Hyaluronate | IN-HOUSE | ISO | 9067-32-7 |
| 5 | Nicotinamide | IN-HOUSE | ISO | 98-92-0 |
| 6 | Glycerol | IN-HOUSE | ISO | 56-81-5 |
| 7 | Bakuchiol | IN-HOUSE | ISO | 10309-37-2 |
| 8 | Vitamin A | IN-HOUSE | ISO | 68-26-8 |
| 9 | Tranexamic Acid | IN-HOUSE | ISO | 1197-18-8 |
| 10 | Glycolic Acid | IN-HOUSE | ISO | 79-14-1 |
| 11 | Trehalose | IN-HOUSE | ISO | 99-20-7 |
| 12 | Squalane | IN-HOUSE | ISO | 111-01-3 |
| 13 | Yeast Extract | IN-HOUSE | ISO | 2232731 |
| 14 | Betaine | IN-HOUSE | ISO | 107-43-7 |
| 15 | Ceramides | IN-HOUSE | ISO | 100403-19-8 |
| 16 | Tocopheryl Acetate | IN-HOUSE | ISO | 7695-91-2 |
| 17 | alpha-Arbutin | IN-HOUSE | ISO | 84380-01-8 |
| 18 | alpha-Bisabolol | IN-HOUSE | ISO | 515-69-5 |
| 19 | Salicylic Acid | IN-HOUSE | ISO | 69-72-7 |
| 20 | Glabridin | IN-HOUSE | ISO | 59870-68-7 |
| 21 | Hydrocotyle Asiatica Extract | IN-HOUSE | ISO | 84696-21-9 |
| 22 | Portulaca Oleracea Extract | IN-HOUSE | ISO | - |
| 23 | L(+)-Arginine | IN-HOUSE | ISO | 74-79-3 |
| 24 | 1,3-Butanediol | IN-HOUSE | ISO | 107-88-0 |
| 25 | Allantoin | IN-HOUSE | ISO | 97-59-6 |
| 26 | Ectoine | IN-HOUSE | ISO | 96702-03-3 |
| 27 | L-(+)-Ergothioneine | IN-HOUSE | ISO | 497-30-3 |
| 28 | Pro-xylane | IN-HOUSE | ISO | 439685-79-7 |
| 29 | Azelaic acid | IN-HOUSE | ISO | 123-99-9 |
| 30 | 60% Water Soluble Azelaic acid | IN-HOUSE | ISO | - |
| 31 | 40% Water-soluble Salicylic Acid | IN-HOUSE | ISO | - |
| 32 | DL-Mandelic acid | IN-HOUSE | ISO | 90-64-2 |
| 33 | Dipotassium glycyrrhizinate | IN-HOUSE | ISO | 68797-35-3 |
| 34 | Ascorbyl Tetraisopalmitate | IN-HOUSE | ISO | 183476-82-6 |
| 35 | 3-O-Ethyl Ascorbic Acid | IN-HOUSE | ISO | 86404-04-8 |
| 36 | Ascorbyl Glucoside | IN-HOUSE | ISO | 129499-78-1 |
| 37 | Tocopheryl Nicotinate | IN-HOUSE | ISO | 51898-34-1 |
| 38 | Myristyl Nicotinate | IN-HOUSE | ISO | 273203-62-6 |
| 39 | Panthenyl Ethyl Ether | IN-HOUSE | ISO | 667-83-4 |
| 40 | Pantethine | IN-HOUSE | ISO | 16816-67-4 |
| 41 | Glucosyl Glycerol | IN-HOUSE | ISO | 22160-26-5 |
| 42 | Cocamidopropyl betaine | IN-HOUSE | ISO | 61789-40-0 |
| 43 | Sodium Cocoyl Glycinate | IN-HOUSE | ISO | 90387-74-9 |
| 44 | potassium cocoyl glycinate | IN-HOUSE | ISO | 301341-58-2 |
| 45 | sodium hydrogen N-(1-oxotetradecyl)-L-glutamate | IN-HOUSE | ISO | 38517-37-2 |
| 46 | Sodium lauroyl glutamate | IN-HOUSE | ISO | 29923-31-7 |
| 47 | DISODIUM LAUROYL GLUTAMATE | IN-HOUSE | ISO | |
| 48 | POTASSIUM LAUROYL GLUTAMATE | IN-HOUSE | ISO | 89187-78-0 |
| 49 | Sodium Lauryol Glycinate | IN-HOUSE | ISO | 68187-32-6 |
| 50 | l-Glutamic acid, N-coco acyl derivs., disodium salts | IN-HOUSE | ISO | 68187-30-4 |
| 51 | Sodium N-lauroylsarcosinate | IN-HOUSE | ISO | 137-16-6 |
| 52 | Glycine, N-methyl-, N-coco acyl derivs., sodium salts | IN-HOUSE | ISO | 61791-59-1 |
| 53 | l-Alanine, N-coco acyl derivs., sodium salts | IN-HOUSE | ISO | 90170-45-9 |
| 54 | Sodium methyl cocoyl taurate | IN-HOUSE | ISO | 12765-39-8 |
| 55 | sodium 2-[methyl(1-oxododecyl)amino]ethanesulphonate | IN-HOUSE | ISO | 4337-75-1 |
| 56 | Sodium methyl cocoyl taurate | IN-HOUSE | ISO | 12765-39-8 |
| 57 | sodium lauroyl methyl isethionate | IN-HOUSE | ISO | 928663-45-0 |
| 58 | Vanillyl Butyl Ether | IN-HOUSE | ISO | 82654-98-6 |
| 59 | 2-Methyl-3-(3Aniethylenedioxyphenyl) propanal | IN-HOUSE | ISO | 1205-17-0 |
| 60 | Dihydromyrcenol | IN-HOUSE | ISO | 53219-21-9 |
| 61 | Isobornyl acetate | IN-HOUSE | ISO | 125-12-2 |
| 62 | (-)-alpha-lerpineol | IN-HOUSE | ISO | 10482-56-1 |
| 63 | Methoxymelonal | IN-HOUSE | ISO | 62439-41-2 |
| 64 | DL-Menthol | IN-HOUSE | ISO | 89-78-1 |
| 65 | BEMT(98%) | IN-HOUSE | ISO | 187393-00-6 |
| 66 | EHT(98%) | IN-HOUSE | ISO | 88122-99-0 |
| 67 | TDSA(99%/33%) | IN-HOUSE | ISO | 90457-82-2 |
| 68 | DHHB(98%) | IN-HOUSE | ISO | 302776-68-7 |
| 69 | MBBT(99%) | IN-HOUSE | ISO | 103597-45-1 |
| 70 | PS-15(98%) | IN-HOUSE | ISO | 207574-74-1 |
| 71 | Carbomer | IN-HOUSE | ISO | 9007-20-9 |
| 72 | Xanthan Gum | IN-HOUSE | ISO | 11138-66-2 |
| 73 | 2-Phenoxyethanol | IN-HOUSE | ISO | 122-99-6 |
| 74 | Chlorphenesin | IN-HOUSE | ISO | 104-29-0 |
| 75 | Methyl beta cyclodextrin | IN-HOUSE | ISO | 128446-36-6 |
| 76 | Hydroxypropyl betadex | IN-HOUSE | ISO | 128446-35-5 |
| 77 | magnesium aluminosilicate | IN-HOUSE | ISO | 1327-43-1 |
| 78 | 4'-Hydroxyacetophenone | IN-HOUSE | ISO | 99-93-4 |
| 79 | 1,3-Propanediol | IN-HOUSE | ISO | 504-63-2 |
| 80 | Beeswax | IN-HOUSE | ISO | 8012-89-3 |
| 81 | Semaglutide | IN-HOUSE | ISO | 910463-68-2 |
| 82 | Palmitoyl Pentapeptide-4 | IN-HOUSE | ISO | 214047-00-4 |
| 83 | Palmitoyl Tripeptide-5 | IN-HOUSE | ISO | 623172-56-5 |
| 84 | Acetyl Hexapeptide-8 | IN-HOUSE | ISO | 616204-22-9 |
| 85 | Copper Tripeptide-1 | IN-HOUSE | ISO | 49557-75-7 |
| 86 | Palmitoyl Tripeptide-1 | IN-HOUSE | ISO | 147732-56-7 |
| 87 | Palmitoyl Hexapeptide-12 | IN-HOUSE | ISO | 171263-26-6 |
| 88 | Palmitoyl Tetrapeptide-7 | IN-HOUSE | ISO | 221227-05-0 |
| 89 | Palmitoyl Tetrapeptide-10 | IN-HOUSE | ISO | 887140-79-6 |
| 90 | Acetyl tetrapeptide-3 | IN-HOUSE | ISO | 827306-88-7 |
| 91 | Acetyl Tetrapeptide-5 | IN-HOUSE | ISO | 820959-17-9 |
| 92 | Acetyl Tetrapeptide-9 | IN-HOUSE | ISO | 928006-50-2 |
| 93 | Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester | IN-HOUSE | ISO | 196604-48-5 |
| 94 | Glutathione | IN-HOUSE | ISO | 70-18-8 |
| 95 | L-Carnosine | IN-HOUSE | ISO | 305-84-0 |
| 96 | Myristoyl Pentapeptide-17 | IN-HOUSE | ISO | 959610-30-1 |
| 97 | Myristoyl Hexapeptide-16 | IN-HOUSE | ISO | 959610-54-9 |
| 98 | Prezatide copper acetate | IN-HOUSE | ISO | 130120-57-9 |
| NO. | PRODUCT NAME | Standard | Certificate | CAS No. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acesulfame K | IN-HOUSE | ISO | 55589-62-3 |
| 2 | Aspartame | IN-HOUSE | ISO | 22839-47-0 |
| 3 | Dextrose Anhydrous | IN-HOUSE | ISO | 50-99-7 |
| 4 | Dextrose Monohydrate | IN-HOUSE | ISO | 5996-10-1 |
| 5 | Fructose | IN-HOUSE | ISO | 57-48-7 |
| 6 | Maltitol | IN-HOUSE | ISO | 585-88-6 |
| 7 | Sodium Saccharin | IN-HOUSE | ISO | 128-44-9 |
| 8 | Sorbitol | IN-HOUSE | ISO | 56038-13-2 |
| 9 | Neotame | IN-HOUSE | ISO | 65450-17-9 |
| 10 | Sucralose | IN-HOUSE | ISO | 56038-13-2 |
| 11 | Nicotinamide | IN-HOUSE | ISO | 98-92-0 |
| 12 | Nicotinic Acid | IN-HOUSE | ISO | 59-67-6 |
| 13 | Sodium Ascorbate | IN-HOUSE | ISO | 134-03-2 |
| 14 | Vitamin A | IN-HOUSE | ISO | 302-79-4 |
| 15 | Vitamin B1 | IN-HOUSE | ISO | 59-43-8 |
| 16 | Vitamin B2 | IN-HOUSE | ISO | 83-88-5 |
| 17 | Vitamin B9 | IN-HOUSE | ISO | 59-30-3 |
| 18 | Vitamin C | IN-HOUSE | ISO | 50-81-7 |
| 19 | Vitamin E | IN-HOUSE | ISO | 7695-91-2 |
| 20 | Vitamin B12 | IN-HOUSE | ISO | 68-19-9 |
| 21 | Alpha-Amylase | IN-HOUSE | ISO | 9000-90-2 |
| 22 | Bromelain | IN-HOUSE | ISO | 9001-00-7 |
| 23 | Cellulase | IN-HOUSE | ISO | 9012-54-8 |
| 24 | Papain | IN-HOUSE | ISO | 9001-73-4 |
| 25 | Hops Extract | IN-HOUSE | ISO | - |
| 26 | Mangosteen Extract | IN-HOUSE | ISO | - |
| 27 | Onion Extract | IN-HOUSE | ISO | - |
| 28 | Rosemary Extract | IN-HOUSE | ISO | - |
| 29 | Tea Polyphenol | IN-HOUSE | ISO | - |
| 30 | Maltol | IN-HOUSE | ISO | 118-71-8 |
